1 Patty Schnyder | 2 Roger Federer | 3 Stanislas Wawrinka | Badminton | |
---|---|---|---|---|
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
9 févr. 2025
Dimanche
Dimanche
Tennis - Annuel
Défi-Plugin
Découvrez le Défi-Plugin ! Une compétition mixte qui vous permet de jouer un maximum de matches dans votre club et celui de vos adversaires. Ouvert à toutes et à tous dès 16 ans, avec ou sans licence, du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
Je participe